全球乒乓球赛事实时比分 · 24小时更新 · 精准快速
2024年12月WTT系列赛事全面开启,本站比赛汇聚全球顶尖选手,中国队派出最强阵容出战。比赛采用七局四胜制,每局11分制,精彩对决不容错过!
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 8625 |
| 2 | 王楚钦 | 🇨🇳 中国 | 7980 |
| 3 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 5400 |
| 4 | 梁靖崑 | 🇨🇳 中国 | 4850 |
| 5 | 雨果·卡尔德拉诺 | 🇧🇷 巴西 | 4520 |
| 6 | 林高远 | 🇨🇳 中国 | 4200 |
| 7 | 张本智和 | 🇯🇵 日本 | 4100 |
| 8 | 林昀儒 | 🇹🇼 中华台北 | 3980 |
| 9 | 莫雷加德 | 🇸🇪 瑞典 | 3850 |
| 10 | 邱党 | 🇩🇪 德国 | 3600 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 9200 |
| 2 | 王曼昱 | 🇨🇳 中国 | 7800 |
| 3 | 陈梦 | 🇨🇳 中国 | 6500 |
| 4 | 王艺迪 | 🇨🇳 中国 | 5900 |
| 5 | 早田希娜 | 🇯🇵 日本 | 5200 |
| 6 | 陈幸同 | 🇨🇳 中国 | 4800 |
| 7 | 申裕斌 | 🇰🇷 韩国 | 4500 |
| 8 | 伊藤美诚 | 🇯🇵 日本 | 4200 |
| 9 | 迪亚兹 | 🇵🇷 波多黎各 | 3900 |
| 10 | 郑怡静 | 🇹🇼 中华台北 | 3700 |
188乒乓球比分完整网为您全面覆盖以下顶级赛事:WTT大满贯赛、WTT冠军赛、WTT总决赛、世乒赛团体赛、世界杯单打、亚运会、全运会等国际国内重大赛事,提供最完整最及时的比分数据服务。
最高积分赛事
最高荣誉赛事
四年一度盛典